Data Sertifikasi
Data sertifikasi menampilkan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor jasa keuangan yang telah memperoleh sertifikasi kompetensi tertentu dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) terdaftar di OJK.
No. | Nama Sertifikasi | Sektor | Jumlah SDM Tersertifikasi | ||
Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | |||
| 1 | Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Tingkat 1 | Perbankan | 9 | 99 | 999 |
| 2 | Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Tingkat 2 | Perbankan | 9 | 99 | 999 |
| 3 | Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Tingkat 3 | Perbankan | 9 | 99 | 999 |
| 4 | Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Tingkat 4 | Perbankan | 9 | 99 | 999 |
| 5 | Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Tingkat 5 | Perbankan | 9 | 99 | 999 |
| 6 | Sertifikasi Wealth Management | Perbankan | 9 | 99 | 999 |
| 7 | Sertifikasi Tresuri | Perbankan | 9 | 99 | 999 |
| 8 | Sertifikasi General Banking | Perbankan | 9 | 99 | 999 |
| 9 | Sertifikasi Kepatuhan Perbankan | Perbankan | 9 | 99 | 999 |
| 10 | Sertifikasi Kredit Perbankan | Perbankan | 9 | 99 | 999 |
| 11 | Sertifikasi Funding and Services | Perbankan | 9 | 99 | 999 |
| 12 | Sertifikasi Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas | Pasar Modal | 9 | 99 | 999 |
| 13 | Sertifikasi Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana | Pasar Modal | 9 | 99 | 999 |
| 14 | Sertifikasi Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran | Pasar Modal | 9 | 99 | 999 |
| 15 | Sertifikasi Wakil Perantara Pedagang Efek | Pasar Modal | 9 | 99 | 999 |
| 16 | Sertifikasi Wakil Penjamin Emisi Efek | Pasar Modal | 9 | 99 | 999 |
| 17 | Sertifikasi Wakil Manajer Investasi | Pasar Modal | 9 | 99 | 999 |
| 18 | Sertifikasi Ahli Syariah Pasar Modal | Pasar Modal | 9 | 99 | 999 |
| 19 | … | IKNB | … | … | … |
| 20 | … | IKNB | … | … | … |
Tags :
- Data Sertifikasi
- Sertifikasi
- Certification
- Data Sertifikasi
- Data Sertifikasi
- Sertifikasi
- Certification
- Data Sertifikasi